Jednou měsíčně se podíváme, co je aktuálně v nabídce na Sreality v Rožnově pod Radhoštěm a okolí 2 km — a co ta čísla ve skutečnosti znamenají pro prodávající i kupující.
Kolik se teď v Rožnově a okolí prodává
Otevřete si Sreality, zadáte Rožnov a okolí, a najednou máte před sebou 69 nabídek. Jeden byt po rekonstrukci za necelé 2 miliony. Vila úplně bez ceny na štítku. A památka za 15,45 milionu, která by jinde budila pozdvižení, tady je to jen další řádek v nabídce. Co si z toho vzít, když prodáváte, nebo hledáte?
Rozhodli jsme se to dělat jednou měsíčně: vzít aktuální nabídku bytů a domů v Rožnově a 2 km okolí, srovnat čísla a ukázat, co se z nich dá — a co se z nich naopak vyčíst nedá.
K dnešnímu dni je v nabídce 69 bytů a domů. Po očištění od duplicit (o tom níže) a reklamních pozic zbývá reálně kolem 60 unikátních nabídek — zhruba třetina jsou byty, dvě třetiny domy.
Nápadná je skupina „cena na vyžádání“ — týká se to zhruba jedné z osmi nabídek. Není to náhoda ani skrývání. Majitelé i makléři takhle často testují zájem bez toho, aby se stali obětí prvního dojmu: jakmile je cena vidět, kupující se rozhoduje podle čísla, ne podle nemovitosti. Bez čísla musí nejdřív zavolat a nechat se přesvědčit osobně.
Byty: od 1,9 do 10,9 milionu
| Byt | Lokalita | Cena |
|---|---|---|
| 1+kk, 16 m² | Lesní, Rožnov p.R. | 1 910 000 Kč |
| 1+1, 20 m² | Hutisko-Solanec | 2 699 000 Kč |
| 2+kk, 42 m² | Meziříčská, Rožnov p.R. | 3 690 000 Kč |
| 3+1, 53 m² | Čs. armády, Rožnov p.R. | 4 100 000 Kč |
| 3+kk, 59 m² | Hamerská, Zubří | 4 500 000 Kč |
| 3+1, 64 m² | 5. května, Rožnov p.R. | 4 650 000 Kč |
| 2+kk, 40 m² | 5. května, Rožnov p.R. | 4 700 000 Kč |
| 3+1, 69 m² | Valašská, Rožnov p.R. | 4 800 000 Kč |
| 3+1, 74 m² | Svazarmovská, Rožnov p.R. | 5 120 000 Kč |
| 4+1, 80 m² | Kulturní, Rožnov p.R. | 5 390 000 Kč |
| 3+1, 73 m² | Čs. armády, Rožnov p.R. | 5 500 000 Kč |
| 3+1, 60 m² | Partyzánská, Rožnov p.R. | 5 660 000 Kč |
| 3+1, 79 m² | Čs. armády, Rožnov p.R. | 5 790 000 Kč |
| 3+1, 60 m² | Horská, Rožnov p.R. | 5 890 000 Kč |
| 3+1, 73 m² | Dubková, Rožnov p.R. | 5 990 000 Kč |
| 3+kk, 76 m² | Písečná, Rožnov p.R. | 6 799 999 Kč |
| 5+kk, 116 m² | Rožnov p.R. | 10 900 000 Kč |
Pět dalších bytů (1+kk Hutisko-Solanec ve třech variantách, 4+kk U Revíru, 3+1 5. května) je bez uvedené ceny.
Domy: od 3 do 15,45 milionu
| Dům | Lokalita | Pozemek | Cena |
|---|---|---|---|
| RD, 118 m² | Valašská Bystřice | 1627 m² | 3 000 000 Kč |
| RD, 40 m² | Za Kovárnou, Zubří | 1442 m² | 3 290 000 Kč |
| Chata, 118 m² | Pod Strání, Rožnov p.R. | 325 m² | 3 500 000 Kč |
| RD, 100 m² | Zátiší, Rožnov p.R. | 488 m² | 3 990 000 Kč |
| RD, 150 m² | Valašská Bystřice | 119 m² | 4 300 000 Kč |
| RD, 120 m² | Dolní Paseky, Rožnov p.R. | 248 m² | 4 500 000 Kč |
| RD, 138 m² | Družstevní, Rožnov p.R. | 204 m² | 5 300 000 Kč |
| RD, 139 m² | Vigantice | 867 m² | 5 300 000 Kč |
| RD, 82 m² | Horní, Zubří | 777 m² | 5 500 000 Kč |
| Chalupa, 120 m² | Hutisko-Solanec – Solanec p.S. | 3300 m² | 5 800 000 Kč |
| RD, 115 m² | Zubří | 592 m² | 6 150 000 Kč |
| RD, 115 m² | Dolní Bečva | 1070 m² | 6 249 000 Kč |
| RD, 140 m² | Habrová, Rožnov p.R. | 573 m² | 6 250 000 Kč |
| RD, 140 m² | Hutisko-Solanec – Hutisko | 1931 m² | 6 495 000 Kč |
| Vícegenerační dům, 474 m² | Dolní Bečva | 559 m² | 6 950 000 Kč |
| RD, 155 m² | Vidče | 1068 m² | 7 690 000 Kč |
| RD, 260 m² | Na Zahradách, Rožnov p.R. | 488 m² | 7 700 000 Kč |
| RD, 114 m² | Vidče | 84 m² | 7 790 000 Kč |
| RD, 116 m² | Rožnov p.R. | 215 m² | 7 900 000 Kč |
| RD, 180 m² | Starozuberská, Zubří | 4831 m² | 7 990 000 Kč |
| RD, 126 m² | Vidče | 88 m² | 8 490 000 Kč |
| RD, 262 m² | U Rozcestí, Zubří | 1280 m² | 8 690 000 Kč |
| RD, 99 m² | Frenštát p.R. | 2032 m² | 9 490 000 Kč |
| RD, 115 m² | Rožnov p.R. | 410 m² | 9 599 000 Kč |
| RD, 200 m² | Sladské, Rožnov p.R. | 1343 m² | 10 800 000 Kč |
| RD, 160 m² | Chodská, Rožnov p.R. | 892 m² | 10 890 000 Kč |
| RD, 116 m² | Rožnov p.R. | 156 m² | 10 900 000 Kč |
| RD, 144 m² | Nad Točnou, Zubří | 2195 m² | 11 490 000 Kč |
| RD, 388 m² | Tylovice, Rožnov p.R. | 1680 m² | 12 500 000 Kč |
| RD, 280 m² | Sluneční, Rožnov p.R. | 446 m² | 13 500 000 Kč |
| RD, 250 m² | V Mokrém, Rožnov p.R. | 2098 m² | 13 500 000 Kč |
| Památka, 2989 m² | Hutisko-Solanec – Solanec p.S. | 17580 m² | 15 450 000 Kč |
Sedm domů (5. května, Vidče, Na Galičky, Vigantice, Zátiší, Hradišťko, Rožnov p.R. 200 m²) je bez uvedené ceny.
Proč se stejný dům objevuje dvakrát
Při přípravě tohoto přehledu jsme narazili na tři nemovitosti, které se v nabídce objevují dvakrát — stejná adresa, stejná cena, stejná plocha, ale jiná kancelář a jiné fotky. Není to chyba v datech. Je to důkaz nevýhradní zakázky: majitel dal stejný byt nebo dům do inzerce dvěma makléřům najednou, každý ho nafotil a inzeruje samostatně.
Tři lokality, tři různé trhy
Zpracovali jsme zatím tři lokality v Valašsku ve stejném období — dost na první srovnání, jak se od sebe liší:
| Rožnov a okolí | Frenštát a okolí | Valašské Meziříčí a okolí | |
|---|---|---|---|
| Počet nabídek | 69 | 27 | 66 |
| Medián bytu | 5 120 000 Kč | 3 650 000 Kč* | 4 490 000 Kč |
| Medián domu | 7 695 000 Kč | 5 690 000 Kč | 6 000 000 Kč |
| Charakter trhu | městský, byty | chatařsko-chalupářský | smíšený, jeden velký developerský projekt |
*Po vyloučení dvou nesrovnatelných jednotek z Lichnova (unikátní projekt, viz samostatný článek o Frenštátu).
Rožnov vychází jako nejdražší i nejurbanizovanější ze tří lokalit — logicky, jde o největší a nejvíc bytovou zástavbu z trojice. Frenštát je nejlevnější, ale s nejmenším a nejméně sourodým vzorkem. Valašské Meziříčí leží uprostřed, ale jeho čísla jsou momentálně ovlivněná jedním velkým developerským projektem.
Co si z toho odnést
Tahle čísla ukazují, co si majitelé v Rožnově a okolí právě teď přejí za své nemovitosti dostat. Neukazují, za kolik se skutečně prodá. Rozdíl mezi nabídkovou a prodejní cenou bývá u rezidenčních nemovitostí v desítkách procent — a jde oběma směry: někdo cenu nastaví atraktivně a čeká na konkurenční nabídky, jiný cenu nafoukne a čeká měsíce, než ji sníží.
Skutečnou tržní hodnotu ukazuje až to, za kolik se podobné nemovitosti opravdu prodaly — to jsou data z katastru nemovitostí, ne z inzertních portálů. Přesně s těmito daty pracujeme u metody DDD (Prodej Do Dvanácti Dnů), kde startovací cena vychází z realizovaných prodejů, ne z toho, co si majitel přeje.


