Valašské Meziříčí a okolí nabízí 66 nemovitostí — skoro stejně jako Rožnov. Ale čtvrtinu bytů s uvedenou cenou tvoří jediný nový developerský projekt. To má na výslednou statistiku větší vliv, než by se zdálo.
Kolik se nabízí
Valašské Meziříčí a okolí nabízí 66 bytů a domů — prakticky stejně jako Rožnov (69). Ale když se podíváte, odkud ceny bytů skutečně pocházejí, zjistíte něco, co v Rožnově ani Frenštátu nebylo vidět: čtvrtinu všech bytů s uvedenou cenou tvoří jediný nový projekt v lokalitě Štěpánov. Sedm bytů, jeden developer, rozpětí cen od 4,1 do 9,5 milionu.
Z 66 nabídek je 28 bytů a 38 domů, chat a chalup — poměr blízký Rožnovu, na rozdíl od Frenštátu, kde domy a chaty jasně převažovaly. Sedm nemovitostí je bez uvedené ceny.
Byty: od 2,4 do 9,5 milionu — ale pozor na to, kdo tvoří střed
| Byt | Lokalita | Cena |
|---|---|---|
| 1+kk, 19 m² | Vsetínská, Valašské Meziříčí | 2 400 000 Kč |
| 2+1, 49 m² | Na Šištotě, VM – Krásno nad Bečvou | 3 450 000 Kč |
| 3+1, 71 m² | Smetanova, Valašské Meziříčí | 3 590 000 Kč |
| 2+1, 44 m² | Havlíčkova, Valašské Meziříčí | 3 690 000 Kč |
| 3+1, 60 m² | Růžová, VM – Krásno nad Bečvou | 3 690 000 Kč |
| 2+1, 64 m² | Valašské Meziříčí | 3 780 000 Kč |
| 3+1, 61 m² | Růžová, VM – Krásno nad Bečvou | 3 900 000 Kč |
| 3+1, 77 m² | U Apolla, VM – Krásno nad Bečvou | 3 950 000 Kč |
| 3+1, 63 m² | Sklářská, VM – Krásno nad Bečvou | 3 990 000 Kč |
| 1+kk, 39 m² | Štěpánov, Valašské Meziříčí | 4 130 710 Kč |
| 3+1, 76 m² | Jičínská, VM – Krásno nad Bečvou | 4 150 000 Kč |
| 3+1, 60 m² | Růžová, VM – Krásno nad Bečvou | 4 290 000 Kč |
| 3+1, 73 m² | Zdeňka Fibicha, Valašské Meziříčí | 4 390 000 Kč |
| 3+1, 77 m² | Tolstého, Valašské Meziříčí | 4 490 000 Kč |
| 2+kk, 45 m² | Štěpánov, Valašské Meziříčí | 4 666 928 Kč |
| 3+1, 74 m² | Havlíčkova, Valašské Meziříčí | 4 700 000 Kč |
| 4+1, 81 m² | Bří Podmolů, Krhová | 4 950 000 Kč |
| 3+1, 55 m² | Havlíčkova, Valašské Meziříčí | 4 990 000 Kč |
| 4+1, 82 m² | Zdeňka Fibicha, Valašské Meziříčí | 5 199 000 Kč |
| 3+1, 74 m² | Tolstého, Valašské Meziříčí | 5 200 000 Kč |
| 4+1, 128 m² | Karasova, Valašské Meziříčí | 5 800 000 Kč |
| 3+kk, 66 m² | Štěpánov, Valašské Meziříčí | 6 846 510 Kč |
| 4+1, 102 m² | Nerudova, Valašské Meziříčí | 7 800 000 Kč |
| 3+kk, 79 m² | Štěpánov, Valašské Meziříčí | 7 921 181 Kč |
| 3+kk, 89 m² | Štěpánov, Valašské Meziříčí | 8 963 686 Kč |
| 3+kk, 86 m² | Štěpánov, Valašské Meziříčí | 9 440 364 Kč |
| 4+kk, 90 m² | Štěpánov, Valašské Meziříčí | 9 532 660 Kč |
Jeden byt (4+kk 81 m², Krhová) je bez uvedené ceny.
Všimněte si adresy Štěpánov — objevuje se sedmkrát, se sedmi různými cenami od 4,1 do 9,5 milionu. Je to jeden probíhající developerský projekt, ne sedm nezávislých nabídek od sedmi různých majitelů. Když jeden projekt tvoří čtvrtinu vzorku, ovlivňuje průměr i medián víc, než by odpovídalo jeho podílu na skutečném počtu prodejů za rok.
Domy, chaty a chalupy: od 641 tisíc do 11,45 milionu
| Nemovitost | Lokalita | Cena |
|---|---|---|
| Chata, 38 m² | Bystřička | 641 250 Kč |
| Chata, 20 m² (SLEVA) | Valašské Meziříčí – Podlesí | 990 000 Kč |
| Chata, 77 m² | Jarcová | 1 580 000 Kč |
| RD, 160 m² | Mikulůvka | 1 590 000 Kč |
| Chata, 36 m² | Bystřička | 2 350 000 Kč |
| RD, 79 m² | Branky | 2 900 000 Kč |
| RD, 89 m² | Mikulůvka | 3 300 000 Kč |
| RD, 125 m² | Lešná – Mštěnovice | 3 590 000 Kč |
| Chata, 60 m² | Bystřička | 3 675 000 Kč |
| RD, 179 m² | Poličná | 3 690 000 Kč |
| RD, 116 m² | Bří Podmolů, Krhová | 3 890 000 Kč |
| RD, 420 m² | U Kapličky, Krhová | 4 490 000 Kč |
| RD, 150 m² | Mikulůvka | 4 770 000 Kč |
| RD, 140 m² | Palackého, Valašské Meziříčí | 4 990 000 Kč |
| RD, 200 m² | Zašová | 5 700 000 Kč |
| RD, 185 m² | Bří Podmolů, Krhová | 6 000 000 Kč |
| RD, 180 m² | Bystřička | 6 750 000 Kč |
| RD, 190 m² | Lešná | 6 933 770 Kč |
| RD, 254 m² | Branky | 7 490 000 Kč |
| RD, 255 m² | Valašské Meziříčí – Podlesí | 7 000 000 Kč |
| RD, 215 m² | Valašské Meziříčí | 7 300 000 Kč |
| RD, 164 m² | Zašová | 7 350 000 Kč |
| RD, 129 m² | Bystřička | 7 990 000 Kč |
| RD, 200 m² | Mikulůvka | 8 000 000 Kč |
| RD, 216 m² | A. Špetíka, Valašské Meziříčí | 8 000 000 Kč |
| RD, 176 m² | Výletní, Valašské Meziříčí | 8 590 000 Kč |
| RD, 150 m² | Lešná – Perná | 9 000 000 Kč |
| RD, 251 m² | Zašová | 9 400 000 Kč |
| RD, 119 m² | Štěpánov, Valašské Meziříčí | 9 600 000 Kč |
| RD, 150 m² | Výletní, Valašské Meziříčí | 10 500 000 Kč |
| RD, 193 m² | Krhová | 11 450 000 Kč |
Sedm dalších nemovitostí (dům Šafaříkova, vila Poláškova, dům Bystřička 1300 m², dům Juřinka, chata Bystřička 130 m², dům Zašová 245 m², chata Bystřička 100 m²) je bez uvedené ceny.
Chata za 641 250 Kč v Bystřičce je mimochodem nejlevnější nemovitost, na kterou jsme v celé sérii zatím narazili — i to je součást skládačky Valašska: od nejlevnější chatky po developerský byt za 9,5 milionu, v jednom okrese.
Tři lokality, tři různé trhy
Zpracovali jsme zatím tři lokality v Valašsku ve stejném období — dost na první srovnání, jak se od sebe liší:
| Rožnov a okolí | Frenštát a okolí | Valašské Meziříčí a okolí | |
|---|---|---|---|
| Počet nabídek | 69 | 27 | 66 |
| Medián bytu | 5 120 000 Kč | 3 650 000 Kč* | 4 490 000 Kč |
| Medián domu | 7 695 000 Kč | 5 690 000 Kč | 6 000 000 Kč |
| Charakter trhu | městský, byty | chatařsko-chalupářský | smíšený, jeden velký developerský projekt |
*Po vyloučení dvou nesrovnatelných jednotek z Lichnova, viz samostatný článek o Frenštátu.
Rožnov vychází jako nejdražší jak u bytů, tak u domů — logicky, je to největší a nejurbanizovanější ze tří lokalit. Valašské Meziříčí je uprostřed, ale jeho čísla jsou momentálně vychýlená jedním novým projektem. Frenštát je nejlevnější, ale s nejmenším a nejméně spolehlivým vzorkem.
Za těmi čísly jsou lidé, ne jen statistika
Co si z toho odnést
Než někomu řeknete „byty ve Valašském Meziříčí stojí kolem 4,5 milionu“, stojí za to vědět, že čtvrtinu tohoto čísla tvoří jeden konkrétní developerský projekt. Statistika z inzerce je vždy fotka aktuální nabídky, ne obraz celého trhu — a čím menší vzorek, tím snáz ji jeden velký hráč nakloní na svou stranu. Přesně proto se u DDD (Prodej Do Dvanácti Dnů) neopíráme o momentální inzerci, ale o širší data z katastru nemovitostí.


